This is a look back at both markets from Winter 1988. First up Greensboro/Winston-Salem (then-market #50):
station format Sp/87 Su/87 F/87 W/87
WTQR Country 17.5 17.4 14.8 18.6
WKRR Album 9.5 9.4 8.6 7.4
WMAG AC 5.5 6.2 8.5 6.5
WKZL Top 40 7.2 6.2 6.0 6.2
WSJS Big Band 5.5 5.5 4.7 5.6
WKSI Top 40 8.0 7.1 4.9 5.5
WQMG Urban 6.8 6.9 7.8 5.4
WOJY AC 6.9 6.3 4.1 5.3
WBIG Country 1.1 2.9 6.9 4.9
WAAA Black 1.9 2.6 2.2 3.0
WPEG Urban __ __ 0.7 2.9
WMQX-FM AC 2.9 2.2 2.0 2.3
WTNC Religious 0.3 2.3 1.9 2.1
WHPE Religious 1.1 2.1 2.2 2.0
WWMY Easy 1.9 2.9 1.4 1.8
WMFR AC 1.5 1.7 1.8 1.7
WEAL Black 2.4 1.0 0.8 1.6
Now, Raleigh/Durham (then-market #61):
station format Sp/87 Su/87 F/87 W/88
WDCG Top 40 7.4 7.8 6.7 9.4
WRAL AC 7.7 7.9 9.9 9.4
WFXC Urban 6.1 4.0 3.1 9.2
WRDU Album 7.9 10.9 6.5 8.3
WPTF AC 9.0 8.1 8.9 8.2
WQDR Country 8.1 8.2 9.1 7.4
WQOK Urban __ 7.3 7.4 6.4
WTRG AC 4.5 3.3 3.7 3.9
WDUR Religious 4.7 2.6 3.2 3.6
WYLT AC 5.9 4.1 6.3 3.6
WYRN Oldies __ __ 1.6 3.1
WLLE Religious 2.8 3.3 2.5 2.8
WZZU Top 40 5.4 5.2 4.1 2.8
WDNC Big Band 2.6 2.3 3.3 2.5
WPCM Country 1.4 1.3 0.7 1.0
Enjoy,
Robyn
station format Sp/87 Su/87 F/87 W/87
WTQR Country 17.5 17.4 14.8 18.6
WKRR Album 9.5 9.4 8.6 7.4
WMAG AC 5.5 6.2 8.5 6.5
WKZL Top 40 7.2 6.2 6.0 6.2
WSJS Big Band 5.5 5.5 4.7 5.6
WKSI Top 40 8.0 7.1 4.9 5.5
WQMG Urban 6.8 6.9 7.8 5.4
WOJY AC 6.9 6.3 4.1 5.3
WBIG Country 1.1 2.9 6.9 4.9
WAAA Black 1.9 2.6 2.2 3.0
WPEG Urban __ __ 0.7 2.9
WMQX-FM AC 2.9 2.2 2.0 2.3
WTNC Religious 0.3 2.3 1.9 2.1
WHPE Religious 1.1 2.1 2.2 2.0
WWMY Easy 1.9 2.9 1.4 1.8
WMFR AC 1.5 1.7 1.8 1.7
WEAL Black 2.4 1.0 0.8 1.6
Now, Raleigh/Durham (then-market #61):
station format Sp/87 Su/87 F/87 W/88
WDCG Top 40 7.4 7.8 6.7 9.4
WRAL AC 7.7 7.9 9.9 9.4
WFXC Urban 6.1 4.0 3.1 9.2
WRDU Album 7.9 10.9 6.5 8.3
WPTF AC 9.0 8.1 8.9 8.2
WQDR Country 8.1 8.2 9.1 7.4
WQOK Urban __ 7.3 7.4 6.4
WTRG AC 4.5 3.3 3.7 3.9
WDUR Religious 4.7 2.6 3.2 3.6
WYLT AC 5.9 4.1 6.3 3.6
WYRN Oldies __ __ 1.6 3.1
WLLE Religious 2.8 3.3 2.5 2.8
WZZU Top 40 5.4 5.2 4.1 2.8
WDNC Big Band 2.6 2.3 3.3 2.5
WPCM Country 1.4 1.3 0.7 1.0
Enjoy,
Robyn