R.F. Burns said:
"In some European cities, the FM band is much more crowded than anything you’ll find in the US"
Please, what cities are you refering to? I've been to London & Paris and all over Scotland & none compares with the number of stations we have in NYC. There are NO frequencies open here. If you can tell me which cities in Europe have more stations on the FM band than any other city in the US. Once you tell me which cities FM bands are more crowded, I can check for myself if there's a DX Tuner available. Same goes for AM. Even with their high powered stations and 9 Khz spacing, their AM band is nowhere near as crowded as the AM BCB in NYC.
FM Frequencies
for:
Paris
(02e20/48n52)
change location
frequency: 65 to 108, output max. 1000, tropo factor: 0, rcv ant HAAT: 30 m, threshold: 40 dB, range: 10 dB, exc. inactive, radius 300, (01w46/51n34)-(06e26/46n10)
change parameters
149 stations within threshold
MHz Cty Programme Transmitter Pdir Pmax Dist Azi dBµV
87.60v F France Inter Beaumont-sur-Oise/les Sablons (95) 0.13 0.5 31km 353° 51 (58 / -30) i
87.80v F France Inter Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
88.00v F Evasion FM Melun/tour 60 (77) 0.25 1 44km 145° 44 (58 / -33) i
88.00v F Beur FM Creil/Apremont (60) 0.05 0.2 42km 17° 40 (51 / -32)# i
88.20v F Generations 88.2 Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 4 6km 89° 87 (87 / -16) i
88.40v F Marmite FM/Yvelines Radio Trappes/Montigny-le-Bretonne (78) 2 24km 247° 70 (72 / -28) i
88.40v F R. Maryse Bastié Viry-Châtillon/12, place René-Coty (91) 0.13 0.5 22km 172° 60 (61 / -27)# i
88.60v F Méditerranée FM/R. Soleil Paris/59 Rue Saint-Blaise (75) 4 4 6km 100° 87 (87 / -16) i
88.70v F Rire et Chansons Étampes/Grange des Noyers (91) 1 47km 190° 45 (63 / -33) i
88.80v F Evasion FM Fontainebleau/Le Montoir (77) 2 2 65km 143° 43 (63 / -36) i
88.80v F Evasion FM Meaux/Ferme de Chaillouet (77) 0.08 0.3 41km 72° 43 (53 / -32)# i
88.80v F Virgin Radio Chaufour-lès-Bonnières/Château d'eau LAM (78) 2 64km 286° 43 (63 / -36) i
88.80v F Evasion FM Creil/Apremont (60) 0.05 0.2 42km 17° 40 (51 / -32)# i
89.00v F RFI Paris Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
89.20v F Radio + Étampes/Grange des Noyers (91) 1 47km 190° 45 (63 / -33) i
89.20h F France Musique Reims-Épernay/Hautvillers (51) 38 150 120km 77° 40 (71 / -41) i
89.30 F France Culture Meaux/la Justice (77) 0.05 0.2 40km 80° 40 (51 / -32) i
89.40v F Radio Libertaire Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 4 6km 89° 87 (87 / -16) i
89.60h F France Culture Villers-Cotterêts/Fleury (02) 3.8 10 75km 52° 46 (65 / -37) i
89.60 F France Culture Arpajon/la Grange au Prieur (91) 0.025 0.1 32km 189° 42 (50 / -30) i
89.70h F France Musique Chartres/Montlandon (28) 32 32 110km 242° 43 (71 / -41) i
89.90v F TSF Jazz Paris/Tour Eiffel (75) 6.3 3km 251° 95 (95 / -10) i
90.20v F Nostalgie Melun/7 Rue Claude Bernard (77) 0.25 1 44km 145° 46 (58 / -33)# i
90.20v F NRJ La Ferté-sous-Jouarre/Croix de Mission (77) 1 1 58km 83° 41 (61 / -35) i
90.40v F Nostalgie Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
90.60v F RMC Info Melun/Bois de Montaigu (77) 0.25 1 42km 146° 47 (58 / -32)# i
90.60v F RMC Info Meaux/Ferme de Chaillouet (77) 0.08 0.3 41km 72° 43 (53 / -32)# i
90.90v F Chante France Paris/Tour Eiffel (75) 1 3km 251° 87 (87 / -10) i
91.10h F France Inter Villers-Cotterêts/Fleury (02) 3.8 10 75km 52° 46 (65 / -37) i
91.30v F Chérie FM Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
91.50v F Only Raï La Ferté-sous-Jouarre/la Gambière (77) 1 1 60km 81° 40 (61 / -35) i
91.70v F France Musique Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
91.90v F France Musique Beaumont-sur-Oise/les Sablons (95) 0.13 0.5 31km 353° 51 (58 / -30) i
92.00h F France Musique Rouen/Grand Couronne (76) 100 100 110km 299° 47 (76 / -41) i
92.10v F Le Mouv' Paris/Tour Eiffel (75) 8 3km 251° 96 (96 / -10) i
92.30v F Africa No 1 Melun/Bois de Montaigu (77) 0.25 1 42km 146° 47 (58 / -32)# i
92.40h F France Culture Mantes-la-Jolie/Maudétour (78) 5 5 49km 301° 60 (70 / -34) i
92.50v F Evasion FM Dourdan/St. Chéron (91) 0.25 1 39km 203° 41 (59 / -32) i
92.60v F Média Tropical(Tropiques FM) Bagnolet(Paris)/Tour Galliéni I (93) 4 6km 93° 87 (87 / -16) i
92.80v F Music Box Pontoise/Vaux-sur-Seine (95) 2 2 29km 304° 66 (70 / -29) i
92.90h F France Musique Villers-Cotterêts/Fleury (02) 3.8 10 75km 52° 46 (65 / -37) i
93.10v F R. Pays/Aligre FM Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 4 4 6km 89° 87 (87 / -16) i
93.30v F France Culture Beaumont-sur-Oise/les Sablons (95) 0.13 0.5 31km 353° 51 (58 / -30) i
93.50v F France Culture Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
93.90v F Vivre FM/R. Campus Paris Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 4 4 6km 89° 87 (87 / -16) i
94.00h F France Culture Rouen/Grand Couronne (76) 100 100 110km 299° 47 (76 / -41) i
94.00v F France Maghreb 2 Clermont-Ferrand/Plaine (63) 0.5 0.5 55km 97° 42 (59 / -35)# i
94.10v F Nostalgie Creil/Apremont (60) 0.05 0.2 42km 17° 40 (51 / -32)# i
94.30v F R.Orient Paris/Tour Eiffel (75) 4 3km 251° 93 (93 / -10) i
94.50v F Radio Capucins Melun/collège Capucins (77) 1 43km 145° 42 (64 / -33) i
94.50v F Europe 1 Creil/Apremont (60) 0.05 0.2 42km 17° 40 (51 / -32)# i
94.60v F Only Raï Meaux/la Justice (77) 1 1 40km 80° 52 (64 / -32) i
94.60h F France Inter Chartres/Montlandon (28) 32 32 110km 242° 43 (71 / -41) i
94.80v F Shalom/Judaïques FM/RCJ/Radio J Paris/Hotel Concorde Lafayette (75) 4 4 4km 292° 90 (90 / -12) i
94.90v F Radio FG Melun/7 Rue Claude Bernard (77) 0.08 0.3 44km 145° 41 (53 / -33)# i
95.00h F France Inter Mantes-la-Jolie/Maudétour (78) 5 5 49km 301° 60 (70 / -34) i
95.20v F R.Ici-et-Maintenant/R. Néo Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 0.5 4 6km 89° 78 (78 / -16) i
95.40 F France Inter Villebon/Laplesse (91) 0.25 1 21km 203° 63 (64 / -26) i
95.40h F France Inter Amiens/Saint-Just-en-Chaussée (80) 20 20 71km 4° 57 (72 / -37) i
95.50v F RDC/Radio ZEP Mantes-la-Jolie/les Carrières (78) 2 46km 282° 43 (66 / -33) i
95.60v F R.Courtoisie Paris/Fort de Romainville (93) 4 4 7km 72° 86 (86 / -17) i
95.80v F 77 FM Meaux/Crégy-les-Meaux (77) 3 3 41km 73° 57 (69 / -32) i
96.00v F Skyrock Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
96.20v F R.Vexin Val-de-Seine Mantes-la-Jolie/Issou (78) 0.5 2 42km 291° 42 (61 / -32) i
96.40v F BFM Paris/Tour Eiffel (75) 1 3km 251° 87 (87 / -10) i
96.50v F Vibration Dourdan-Sermaise/Ch. d'eau de Blancheface (91) 2 44km 212° 50 (67 / -33) i
96.50h F France Inter Rouen/Grand Couronne (76) 100 100 110km 299° 47 (76 / -41) i
96.60v F Vallée FM Noisiel/La Calotte (77) 2 21km 100° 72 (73 / -26) i
96.70v F Alternative FM Beaumont-sur-Oise/chateau d'eau (95) 1 4 27km 1° 65 (68 / -29) i
96.80h F France Inter Reims-Épernay/Hautvillers (51) 38 150 120km 77° 40 (71 / -41) i
96.90v F Voltage FM Paris/Tour Eiffel (75) 0.5 4 3km 251° 84 (84 / -10) i
97.10 F France Musique Villebon/Laplesse (91) 0.25 1 21km 203° 63 (64 / -26) i
97.10h F France Musique Mantes-la-Jolie/Maudétour (78) 5 5 49km 301° 60 (70 / -34) i
97.20v F Menhir FM Plailly (60) 0.1 32km 35° 45 (56 / -30) i
97.40v F Rire et Chansons Paris/Tour Eiffel (75) 4 4 3km 251° 93 (93 / -10) i
97.60v F Rire et Chansons Beaumont-sur-Oise/Andilly (95) 0.13 0.5 16km 352° 64 (64 / -24)# i
97.80v F Ado FM Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 4 6km 89° 87 (87 / -16) i
98.00v F ID FM Taverny/Butte de Montrouille (95) 1 4 13km 330° 74 (74 / -22) i
98.10h F France Culture Chartres/Montlandon (28) 32 32 110km 242° 43 (71 / -41) i
98.20v F Radio FG Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 4 6km 89° 87 (87 / -16) i
98.40v F Vallée FM 98,4 Torcy/Les Totems (77) 0.5 2 21km 98° 67 (67 / -26)# i
98.40v F Triangle FM Trappes/Montigny-le-Bretonne (78) 0.5 2 24km 247° 64 (66 / -28) i
98.60v F Radio Alfa Bagnolet(Paris)/Tour Galliéni I (93) 4 6km 93° 87 (87 / -16) i
98.80v F Espace FM Taverny/Butte de Montrouille (95) 1 4 13km 330° 74 (74 / -22) i
98.90v F Triangle FM Étampes/le Tronchet (91) 0.25 1 52km 203° 40 (56 / -34)# i
99.00v F R.Latina Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 4 6km 89° 87 (87 / -16) i
99.20v F RGB 99,2 (Ginglet la Boucle) Pontoise/Vauréal (95) 4 29km 311° 66 (73 / -29) i
99.30v F Rire et Chansons Montlhéry-La Ville du Bois/Towercast (91) 2 24km 189° 70 (72 / -28) i
99.40h F France Musique Amiens/Saint-Just-en-Chaussée (80) 20 20 71km 4° 57 (72 / -37) i
99.50v F France Maghreb/AYP FM Paris/Fort de Romainville (93) 4 4 7km 72° 86 (86 / -17) i
99.70v F FMC Radio Creil/Apremont (60) 0.05 0.2 42km 17° 40 (51 / -32)# i
99.90v F Sport MX Paris/Tour Eiffel (75) 1 1 3km 251° 87 (87 / -10) i
100.10h F France Bleu Haute Normandie Rouen/Grand Couronne (76) 100 100 110km 299° 48 (76 / -41) i
100.10v F NRJ Melun/tour 60 (77) 0.25 1 44km 145° 43 (58 / -33) i
100.10v F NRJ Meaux/Ferme de Chaillouet (77) 0.08 0.3 41km 72° 43 (53 / -32)# i
100.30v F NRJ Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
100.50h F France Bleu Auxerre Sens/Gisy-les-Nobles (89) 10 10 94km 131° 45 (67 / -39) i
100.70v F R.Notre Dame/Fréqu. Protestante Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
101.10v F R.Classique Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
101.30v F Parenthèse Radio Meaux/la Justice (77) 0.08 0.3 40km 80° 43 (53 / -32)# i
101.50v F Radio Nova Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
101.70v F R.Cristal Mantes-la-Jolie/les Carrières (78) 2 46km 282° 46 (66 / -33) i
101.90v F Fun Radio Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
102.10v F Oui FM Melun/Bois de Montaigu (77) 0.25 1 42km 146° 47 (58 / -32)# i
102.10v F FMC Radio Clermont/la Montagne (60) 2 2 55km 12° 46 (65 / -35) i
102.30v F Ouï FM Paris/Tour Eiffel (75) 4 4 3km 251° 93 (93 / -10) i
102.50h F France Culture Amiens/Saint-Just-en-Chaussée (80) 20 20 71km 4° 57 (72 / -37) i
102.50v F Fun Radio Melun/Bois de Montaigu (77) 0.25 1 42km 146° 47 (58 / -32)# i
102.70v F M'FM Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 10 40 6km 89° 91 (91 / -16) i
102.90v F Voltage FM Meaux/la Justice (77) 3 3 40km 80° 57 (69 / -32) i
103.10v F RMC Info Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
103.50v F Virgin Radio Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
103.70v F Virgin Radio Meaux/Ferme de Chaillouet (77) 0.08 0.3 41km 72° 43 (53 / -32)# i
103.70v F R.Vieille-Eglise - RVE 103,7 Rambouillet/Vieille-Eglise (78) 0.25 1 40km 237° 42 (58 / -32) i
103.70v F Virgin Radio Fontainebleau/La Croix d'Augas (77) 0.5 2 56km 150° 41 (59 / -35)# i
103.70v F RTL Creil/Apremont (60) 0.05 0.2 42km 17° 40 (51 / -32)# i
103.90v F RFM Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
104.10v F RTL Melun/Bois de Montaigu (77) 0.25 1 42km 146° 47 (58 / -32)# i
104.30v F RTL Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
104.50v F Europe 1 Melun/7 Rue Claude Bernard (77) 0.25 1 44km 145° 46 (58 / -33)# i
104.70v F Europe 1 Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
104.90v F Fun Radio Fontainebleau/Le Montoir (77) 1 65km 143° 41 (60 / -36) i
105.10v F FIP Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
105.50v F France Info Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
105.70v F France Info Melun/tour 60 (77) 0.25 1 44km 145° 48 (58 / -33) i
105.90v F RTL 2 Paris/Tour Eiffel (75) 10 10 3km 251° 97 (97 / -10) i
106.10v F RTL 2 Creil/Apremont (60) 0.2 0.2 42km 17° 44 (57 / -32) i
106.30v F F P P (Fréquence Paris Plurielle) Bagnolet(Paris)/Tour Galliéni I (93) 4 4 6km 93° 87 (87 / -16) i
106.50v F Alternative FM Taverny/Domont (95) 1 4 17km 357° 72 (72 / -25) i
106.70v F Beur FM Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (93) 4 4 6km 89° 87 (87 / -16) i
106.90v F NRJ Mantes-la-Jolie/Follainville (78) 2 2 49km 290° 53 (66 / -34) i
106.90v F Skyrock Melun/7 Rue Claude Bernard (77) 0.25 1 44km 145° 46 (58 / -33)# i
107.10v F France Bleu Île-de-France Paris/Tour Eiffel (75) 4 10 3km 251° 93 (93 / -10) i
107.30v F R.Classique Chantilly/Apremont (60) 1 4 42km 16° 50 (64 / -32) i
107.50v F Africa No.1 Paris/53 Rue Compans (75) 4 5km 73° 88 (88 / -14) i
How would HD radio (In Band Adjacent Channel) work in this environment?