T
Thomps2525
Guest
My observations on the latest Arbitron ratings: A lot of people quit listening to KOST after the Christmas music ended, a lot of people also quit listening to KTWV after the Christmas music ended, and KLOS's ratings continue to drop. Ummm....oh, wait a minute---KLOS went up! That's unusual!
Los Angeles January 2013 Arbitron
PPM 6+ Mon-Sun, 6am-Mid
1. KIIS (CHR) 5.5 - 5.7
2. KBIG (Hot AC) 4.8 - 5.4
3. KOST (AC) 10.2 - 5.3
4. KFI (Talk) 3.7 - 4.0
5. KRTH (Classic Hits) 3.5 - 4.0
6. KHHT (R&B Oldies) 3.4 - 3.8
7. KPWR (Hip-Hop) 3.5 - 3.7
8. KAMP (CHR) 3.5 - 3.4
9. KLVE (Spanish Contemporary) 3.0 - 3.4
10. KROQ (Alternative) 3.3 - 3.4
11. KRCD (Spanish Adult Hits) 3.1 - 3.3
12. KSCA (Regional Mexican) 3.1 - 3.1
13. KBUE (Regional Mexican) 2.8 - 2.9
14. KKGO (Country) 2.5 - 2.8
15. KNX (News) 3.0 - 2.8
16. KTWV (Smooth AC) 4.0 - 2.8
17. KLAX (Regional Mexican) 2.3 - 2.5
18. KYSR (Alternative) 2.4 - 2.5
19. KCBS (Adult Hits) 2.1 - 2.4
20. KPCC (News/Talk) 1.7 - 2.1
21. KLOS (Classic Rock) 1.7 - 1.9
22. KLYY (Spanish Adult Hits) 1.5 - 1.9
23. KSPN (Sports) 1.4 - 1.9
24. KSWD (AOR) 1.7 - 1.7
25. KXOL (Latin Urban) 1.9 - 1.6
26. KFSH (Christian Contemporary) 1.4 - 1.5
27. KHJ (Regional Mexican) 1.2 - 1.3
28. KDLD (Regional Mexican) 1.0 - 1.1
29. KJLH (Urban AC) 1.0 - 1.1
30. KUSC (Classical) 1.3 - 1.1
31. KCRW (Variety) 0.9 - 1.0
32. KDAY (Rhythmic AC) 1.1 - 1.0
33. KWIZ (Spanish Variety) 0.7 - 0.9
34. KSSE (Spanish Contemporary) 0.7 - 0.8
35. KABC (Talk) 0.8 - 0.7
36. KLAC (Sports) 0.4 - 0.6
37. KKJZ (Jazz) 0.5 - 0.5
38. KTLK (Talk) 0.5 - 0.5
39. KFWB (News/Talk) 0.4 - 0.4
40. KRLA (Talk) 0.4 - 0.4
41. KXOS (Spanish AC) 0.4 - 0.4
Los Angeles January 2013 Arbitron
PPM 6+ Mon-Sun, 6am-Mid
1. KIIS (CHR) 5.5 - 5.7
2. KBIG (Hot AC) 4.8 - 5.4
3. KOST (AC) 10.2 - 5.3
4. KFI (Talk) 3.7 - 4.0
5. KRTH (Classic Hits) 3.5 - 4.0
6. KHHT (R&B Oldies) 3.4 - 3.8
7. KPWR (Hip-Hop) 3.5 - 3.7
8. KAMP (CHR) 3.5 - 3.4
9. KLVE (Spanish Contemporary) 3.0 - 3.4
10. KROQ (Alternative) 3.3 - 3.4
11. KRCD (Spanish Adult Hits) 3.1 - 3.3
12. KSCA (Regional Mexican) 3.1 - 3.1
13. KBUE (Regional Mexican) 2.8 - 2.9
14. KKGO (Country) 2.5 - 2.8
15. KNX (News) 3.0 - 2.8
16. KTWV (Smooth AC) 4.0 - 2.8
17. KLAX (Regional Mexican) 2.3 - 2.5
18. KYSR (Alternative) 2.4 - 2.5
19. KCBS (Adult Hits) 2.1 - 2.4
20. KPCC (News/Talk) 1.7 - 2.1
21. KLOS (Classic Rock) 1.7 - 1.9
22. KLYY (Spanish Adult Hits) 1.5 - 1.9
23. KSPN (Sports) 1.4 - 1.9
24. KSWD (AOR) 1.7 - 1.7
25. KXOL (Latin Urban) 1.9 - 1.6
26. KFSH (Christian Contemporary) 1.4 - 1.5
27. KHJ (Regional Mexican) 1.2 - 1.3
28. KDLD (Regional Mexican) 1.0 - 1.1
29. KJLH (Urban AC) 1.0 - 1.1
30. KUSC (Classical) 1.3 - 1.1
31. KCRW (Variety) 0.9 - 1.0
32. KDAY (Rhythmic AC) 1.1 - 1.0
33. KWIZ (Spanish Variety) 0.7 - 0.9
34. KSSE (Spanish Contemporary) 0.7 - 0.8
35. KABC (Talk) 0.8 - 0.7
36. KLAC (Sports) 0.4 - 0.6
37. KKJZ (Jazz) 0.5 - 0.5
38. KTLK (Talk) 0.5 - 0.5
39. KFWB (News/Talk) 0.4 - 0.4
40. KRLA (Talk) 0.4 - 0.4
41. KXOS (Spanish AC) 0.4 - 0.4