I have returned from my Kentucky trip and have some pretty decent DX reports to share. My trip down took me through the backroads of Indiana, mostly Indiana 3 and US-421. I went through the cities of Hartford City, Muncie, New Castle, Rushville, Greensburg and Madison in Indiana before crossing the Ohio River into Milton, KY and continuing south on 421 until I reached I-71. From there, I continued through Louisville and Elizabethtown, Munfordville and eventually Bowling Green on I-65.
I left Kentucky on Sunday afternoon and took I-65 all the way to Indianapolis and then I-69 back to my hometown of Coldwater, MI. Making DX/dinner stops in Munfordville, KY and Seymour, IN.
I don't know how much of this is usual DX and how much of it is not. These are 100 percent verified DX catches, ID'ed either through commercials, area codes, or call letters. I did this just as I do my at home DX'ing and logging. I'll start with the mobile DX. Stations I heard on the road and had to scribble down approximate locations.
Mobile DX-
92.3- WDEF- Chattanooga, TN- Interstate 65 near Elizabethtown, KY- 175 miles
95.1- WGGC- Bowling Green, KY- Old Michigan Road/US-50- 156 miles
95.5- W238BH- Kendallville, IN- Indiana SR-3/SR-124- 49 mi. (250 watts)
95.5- W238BH- Kendallville, IN- Indiana SR-3/SR-218- Near Warren, IN- 55 mi.
97.3- WJSN- Jackson, KY- Near Plano, KY- 174 mi.
97.3- WMEE- Fort Wayne, IN- Interstate 65- Indiana 11 MM- 191 miles
98.1- WBUL- Lexington, KY- Indiana SR-3- Near Rushville, IN- 119 miles
101.1- WIXX- Green Bay, WI- Exit 129/I-69- Auburn, IN- 257 miles
101.1- W266AE- Coldwater, MI- Exit 129/I-69- Auburn, IN- 38 mi. (27 watts)
101.1- W266AE- Coldwater, MI- I-69/Hursh Road- N of Fort Wayne- 48 mi.
101.3- W267BE- Angola, IN- Interstate 69- Indiana MM 71- 75 miles (250 watts)
107.5- WRVW- Lebanon, TN- Interstate 69- Indiana MM 51- 193 miles
New Castle, IN
Local stations omitted
90.3- WBCL- Fort Wayne, IN- 26kw 211m- 81.56 miles- weak
90.9- WGUC- Cincinnati, OH- 18.5kw 209m- 71.82 miles- poor/weak
91.9- WRLN- Rushville, IN- 60 watts 92m- 21.19 miles- poor
92.5- WOFX- Cincinnati, OH- 16kw 264m- 73.17 miles- weak
93.3- WAKW- Cincinnati, OH- 50kw 150m- 66.61 miles- weak
94.1- WNNF- Cincinnati, OH- 16kw 264m- 73.17 miles- weak
95.1- WAJI- Fort Wayne, IN- 39kw 207m- 81.59 miles- weak
96.5- W243AJ- Shelbyville, IN- 150 watts 96m- 33.00 miles- poor
98.1- WDFM- Defiance, OH- 50kw 152m- 103.84 miles- weak
98.9- WBYR- Woodburn, IN- 50kw 138m- 75.32 miles- weak
100.7- WEEC- Springfield, OH- 50kw 143m- 80.35 miles- weak
102.1- WIMT- Lima, OH- 11kw 323m- 78.74 miles- weak
103.7- WFIU- Bloomington, IN- 29kw 197m- 80.63 miles- weak
104.3- WNLT- Harrison, OH- 5.6kw 96m- 60.13 miles- weak
106.3- WHPP- Columbia City, IN- 5.6kw 103m- 89.07 miles- weak
107.1- WEDJ- Danville, IN- 1.45kw 184m- 64.03 miles- weak
Milton, KY
Local stations omitted
88.5- WMUB- Oxford, OH- 24.5kw 147m- 65.54 miles- weak
91.3- WUKY- Lexington, KY- 100kw 237m- 81.37 miles- poor
92.1- WBVX- Carlisle, KY- 32kw 186m- 65.69 miles- poor
93.1- WIBC- Indianapolis, IN- 13.5kw 302m- 79.66 miles- poor
93.5- WMXQ- Hartford City, IN- 3kw 139m- 118.13 miles- poor
93.7- WFCJ- Miamisburg, OH- 50kw 150m- 86.14 miles- poor
95.1- WAJI- Fort Wayne, IN- 39kw 207m- 164.62 miles- poor/weak
95.5- WFMS- Fishers, IN- 13kw 302m- 79.66 miles- poor
97.1- WLHK- Shelbyville, IN- 23kw 223m- 74.17 miles- poor
97.9- WNCI- Columbus, OH- 175kw 171m- 153.43 miles- poor
97.9- WGNR- Anderson, IN- 50kw 149m- 94.19 miles- poor
99.5- WAOL- Ripley, OH- 13kw 140m- 73.82 miles- weak
99.9- WDKF- Kettering, OH- 28kw 200m- 93.07 miles- weak
100.3- WYGB- Edinburgh, IN- 4.9kw 110m- 52.68 miles- STRONG
100.9- WNOU- Speedway, IN- 6kw 100m- 83.43 miles- weak
100.9- WPGW- Portland, IN- 4.6kw 55m- 119.82 miles- poor
101.3- WFMG- Richmond, IN- 20.5kw 83m- 79.91 miles- poor
102.5- WMDH- New Castle, IN- 50kw 152m- 91.98 miles- poor
104.1- WLBC- Muncie, IN- 41kw 140m- 100.25 miles- poor
104.5- WLKT- Lexington-Fayette, KY- 50kw 142m- 73.12 miles- poor
104.7- WTUE- Dayton, OH- 28kw 200m- 93.07m- STRONG
106.3- WHPP- Columbia City, IN- 5.6kw 105m- 172.17 miles- weak
106.5- WDSJ- Greenville, OH- 50kw 146m- 106.48 miles- weak/poor
107.9- WNTR- Indianapolis, IN- 22kw 232m- 92.30 miles- weak/poor
Bowling Green, KY
Local stations omitted
90.9- WKUE- Elizabethtown, KY- 5.2kw 193m- 63.30 miles- poor
91.9- WAPX- Clarksville, TN- 6kw 59m- 58.86 miles- weak
92.3- WYNU- Milan, TN- 100kw 302m- 149.72 miles- weak/poor
92.7- WHVE- Russell Springs, KY- 6kw 100m- 69.43 miles- poor
93.1- WMKZ- Monticello, KY- 1.45kw 206m- 89.41 miles- weak
93.1- WIBC- Indianapolis, IN- 13.5kw 302m- 196.93 miles- weak/poor
93.7- WFFI- Kingston Springs, TN- 1.15kw 230m- 63.26 miles- weak
94.5- WMXL- Lexington, KY- 85kw 194m- 136.03 miles- poor
94.5- WFGZ- Lobelville, TN- 22kw 218m- 112.59 miles- weak/poor
94.9- WYNG- Mount Carmel, IL- 50kw 128m- 126.14 miles- weak/poor
95.7- WQMF- Jeffersonville, IN- 28.5kw 196m- 87.34 miles- weak/poor
96.9- WDDJ- Paducah, KY- 100kw 237m- 121.86 miles- poor
97.3- WRUL- Carmi, IL- 50kw 149m- 126.15 miles- weak/poor
97.5- WAMZ- Louisville, KY- 100kw 205m- 86.74 miles- weak
98.9- WNRW- Prospect, KY- 43kw 157m- 99.94 miles- poor
100.5- WLGX- Louisville, KY- 37kw 169m- 99.86 miles- poor
104.3- WZYP- Athens, AL- 100kw 340m- 146.76 miles- weak
104.7- WITZ- Jasper, IN- 50kw 119m- 102.04 miles- poor/weak
105.7- WTCJ- Cannelton, IN- 2kw 178m- 64.22 miles- weak
106.1- WDKS- Newburgh, IN- 6kw 100m- 90.20 miles- weak
Munfordville, KY
Local stations omitted
88.7- WLCU- Campbellsville, KY- 800 watts, 63m- 32.14 miles- poor
89.5- WKPB- Henderson, KY- 43kw 115m- 87.80 miles- poor/fair
90.5- WUOL- Louisville, KY- 21kw 236m- 77.17 miles- poor/fair
91.1- WVUB- Vincennes, IN- 50kw 152m- 129.09 miles- poor/fair
92.3- WDEF- Chattanooga, TN- 100kw 360m- 148.90 miles- weak
92.9- WJXA- Nashville, TN- 100kw 321m- 96.35 miles- weak
95.5- WSM- Nashville, TN- 100kw 390m- 91.87 miles- weak
95.9- WLQK- Livingston, TN- 20kw 239m- 78.99 miles- poor/fair
96.1- WSTO- Owensboro, KY- 100kw 305m- 86.77 miles- poor/fair
97.1- WKEQ- Somerset, KY- 27.5kw 201m- 77.46 miles- poor
98.1- WBUL- Lexington, KY- 100kw 171m- 97.89 miles- poor
98.5- WGIC- Cookeville, TN- 50kw 150m- 79.75 miles- weak/poor
99.5- WKDQ- Henderson, KY- 100kw 300m- 99.10 miles- weak
103.1- WQNU- Lyndon, KY- 23kw 169m- 77.70 miles- weak/poor
104.5- WGFX- Gallatin, TN- 100kw 144m- 83.02 miles- fair
104.5- WLKT- Lexington-Fayette, KY- 50kw 142m- 105.49 miles- weak
106.9- WVEZ- Saint Matthews, KY- 24.5kw 204m- 78.38 miles- weak
107.5- WRVW- Lebanon, TN- 46kw 409m- 82.63 miles- weak/poor
107.7- WIVK- Knoxville, TN- 91kw 633m- 159.60 miles- weak
Seymour, IN
Local stations omitted
91.7- W219DO- Edinburgh, IN- 19 watts 91.4m- 27.99 miles- weak
92.5- WBKR- Owensboro, KY- 100kw 320m- 113.64 miles- poor
92.9- WLXX- Lexington, KY- 100kw 259m- 101.15 miles- weak
96.1- WSTO- Owenboro, KY- 100kw 305m- 115.48 miles- poor
97.3- WRUL- Carmi, IL- 50kw 149m- 140.70 miles- weak
97.9- WGNR- Anderson, IN- 50kw 149m- 76.52 miles- weak/poor
98.7- WNNS- Springfield, IL- 50kw 143m- 216.42 miles- weak
100.7- WMGI- Terre Haute, IN- 50kw 152m- 93.66 miles- weak
101.1- WXOS- East Saint Louis, IL- 100kw 300m- 247.59 miles- weak
101.9- WKRQ- Cincinnati, OH- 16kw 264m- 73.71 miles- weak
102.1- W271BG- Columbus, IN- 38 watts, 46m- 23.78 miles- weak
102.7- WBOW- Terre Haute, IN- 28kw 201m- 90.32 miles- weak