http://www.radio-info.com/content/arbitron.php?market=006-6
Houston-Galveston-METRO
Survey: NOVEMBER 2007 (10/18/2007 to 11/14/2007 )
Time Period: Mo-Su 6A-12A
Target: P 6+
AVG Daily Population : 5,163,800
AVG Daily Intab : 1440
Percent of Population (Daily) : 100
AVG Weekly Population : 5,163,800
AVG Weekly Intab : 1089
Percent of Population(Weekly): 100
Ranking Outlet Format Share% AVG WK Cume
1 KMJQ-FM Urban Adult Contemporary 5.6 849,800
2t KBXX-FM Rhythmic Contemporary Hit Radio 5.4 1,281,600
2t KRBE-FM Pop Contemporary Hit Radio 5.4 1,312,700
4t KODA-FM Adult Contemporary 5.2 1,750,000
4t KLOL-FM Spanish Contemporary 5.2 969,400
6t KTBZ-FM Alternative 4.7 1,058,600
6t KLTN-FM Mexican Regional 4.7 789,800
8 KHMX-FM Hot Adult Contemporary 4.1 1,237,900
9 KILT-FM Country 4 875,600
10 KKRW-FM Classic Rock 3.8 897,100
11 KKBQ-FM Country 3.7 986,500
12 KSBJ-FM Contemporary Christian 3.6 526,200
13 KHTC-FM Classic Hits 3.5 869,600
14 KOVE-FM Spanish Adult Hits 3.3 649,400
15t KTRH-AM News Talk Information 3.2 585,800
15t KTHT-FM Classic Country 3.2 646,900
17t KPTY-FM Rhythmic Contemporary Hit Radio 3.1 971,400
17t KHPT-FM 80's Hits 3.1 1,018,300
19 KHJZ-FM New AC (NAC)/Smooth Jazz 2.5 661,700
20 KQQK-FM Spanish Contemporary 2.3 454,400
21 KTJM-FM Mexican Regional 2.2 575,400
22 KQBU-FM Mexican Regional 2.1 535,700
23t KROI-FM Contemporary Inspirational 2 311,300
23t KILT-AM All Sports 2 422,300
25 KUHF-FM News Talk Information 1.8 344,900
26 KPRC-AM News Talk Information 1.3 313,600
27 KHJK-FM Adult Hits 1.1 462,100
28t KCOH-AM Urban Contemporary 0.9 99,400
28t KBME-AM All Sports 0.9 248,900
30t KQUE-AM Tejano 0.7 114,400
30t KSEV-AM News Talk Information 0.7 154,600
32 KHCB-FM Religious 0.6 168,100
33t KTSU-FM Jazz 0.5 186,700
33t KPFT-FM Educational 0.5 139,500
33t KFNC-FM All Sports 0.5 125,500
36 KLAT-AM Spanish News/Talk 0.4 139,100
37 KNTH-AM News Talk Information 0.3 73,700
38t KKHT-FM Religious 0.2 67,700
38t KEYH-AM Mexican Regional 0.2 109,500
38t KACC-FM Album Oriented Rock 0.2 38,600
41t KIOX-FM Tejano 0.1 50,000
41t KJOJ-AM Tejano 0.1 25,600
41t KXGJ-FM Spanish Contemporary 0.1 60,000
41t KAFR-FM Religious 0.1 32,500
41t KRTX-AM Tejano 0.1 34,900
~~ KWWJ-AM Gospel ~~ ~~
Analysis Total
99.5 4,842,300
Market Total
100 4,844,300